Domain Registrars
Explore all domain registrars and find the perfect one for your needs. Compare prices, features, and customer reviews.
| Registrar | Free Features | Payment Methods | ICANN Accredited | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnlyDomains | (0) | 903 | 11 1% | 7 1% | 7 1% | 6 1% | None listed | None listed | |
| Domain.com | (0) | 439 | 18 4% | 13 3% | 439 100% | 23 5% | None listed | None listed | |
| Cosmotown | (0) | 249 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | |
| Directnic | (0) | 534 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | |
| Njalla | (0) | 405 | 1 0% | 2 0% | 0 0% | 1 0% | None listed | None listed | |
| Infomaniak | (0) | 561 | 18 3% | 14 2% | 31 6% | 15 3% | None listed | None listed | |
| ISTanCo | (0) | 63 | 5 8% | 2 3% | 3 5% | 4 6% | None listed | None listed | |
| Hostinger | (0) | 364 | 5 1% | 3 1% | 3 1% | 5 1% | None listed | None listed | |
| Dotology | (0) | 325 | 6 2% | 23 7% | 6 2% | 16 5% | None listed | None listed | |
| iwantmyname | (0) | 642 | 1 0% | 0 0% | 14 2% | 0 0% | None listed | None listed | |
| Netim | (0) | 1240 | 21 2% | 14 1% | 393 32% | 12 1% | None listed | None listed | |
| BigRock | (0) | 437 | 2 0% | 0 0% | 1 0% | 0 0% | None listed | None listed | |
| 123 Reg | (0) | 102 | 2 2% | 0 0% | 10 10% | 0 0% | None listed | None listed | |
| Cloudflare | (0) | 401 | 12 3% | 55 14% | 17 4% | 17 4% | None listed | None listed | |
| 101domain | (0) | 1846 | 147 8% | 134 7% | 157 9% | 144 8% | None listed | None listed | |
| GoDaddy | (0) | 559 | 18 3% | 6 1% | 3 1% | 7 1% | None listed | None listed | |
| Regtons | (0) | 1126 | 31 3% | 45 4% | 204 18% | 44 4% | None listed | None listed | |
| Sav | (0) | 546 | 49 9% | 21 4% | 16 3% | 16 3% | None listed | None listed | |
| Name.com | (0) | 597 | 4 1% | 0 0% | 6 1% | 0 0% | None listed | None listed | |
| Instra | (0) | 935 | 10 1% | 14 1% | 13 1% | 12 1% | None listed | None listed | |
| Easyspace | (0) | 537 | 2 0% | 122 23% | 34 6% | 11 2% | None listed | None listed | |
| Hello.co | (0) | 323 | 0 0% | 2 1% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | |
| Above.com | (0) | 417 | 12 3% | 48 12% | 24 6% | 19 5% | None listed | None listed | |
| AEserver | (0) | 824 | 12 1% | 12 1% | 56 7% | 11 1% | None listed | None listed | |
| Hostcab | (0) | 34 | 0 0% | 1 3% | 0 0% | 1 3% | None listed | None listed | |
| NameSilo | (0) | 455 | 8 2% | 1 0% | 0 0% | 4 1% | None listed | None listed | |
| Alibaba Cloud | (0) | 120 | 1 1% | 12 10% | 2 2% | 26 22% | None listed | None listed | |
| Amazon Route 53 | (0) | 358 | 1 0% | 12 3% | 14 4% | 13 4% | None listed | None listed | |
| EuroDNS | (0) | 904 | 4 0% | 5 1% | 18 2% | 4 0% | None listed | None listed | |
| Truehost.com | (0) | 560 | 21 4% | 5 1% | 7 1% | 7 1% | None listed | None listed | |
| Domgate | (0) | 1235 | 167 14% | 148 12% | 103 8% | 151 12% | None listed | None listed | |
| INWX | (0) | 2159 | 85 4% | 100 5% | 423 20% | 93 4% | None listed | None listed | |
| Regery | (0) | 2427 | 919 38% | 826 34% | 724 30% | 857 35% | None listed | None listed | |
| Hover | (0) | 513 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | |
| Porkbun | (0) | 621 | 201 32% | 55 9% | 58 9% | 73 12% | None listed | None listed | |
| DreamHost | (0) | 393 | 1 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | |
| Spaceship | (0) | 483 | 175 36% | 17 4% | 11 2% | 68 14% | None listed | None listed | |
| MrDomain | (0) | 860 | 5 1% | 3 0% | 110 13% | 3 0% | None listed | None listed | |
| Marcaria International | (0) | 1163 | 44 4% | 292 25% | 292 25% | 226 19% | None listed | None listed | |
| Internet.bs | (0) | 626 | 7 1% | 4 1% | 28 4% | 4 1% | None listed | None listed | |
| Crazy Domains | (0) | 497 | 7 1% | 7 1% | 5 1% | 6 1% | None listed | None listed | |
| Upflare | (0) | 957 | 7 1% | 8 1% | 94 10% | 8 1% | None listed | None listed | |
| Whois.com | (0) | 551 | 1 0% | 0 0% | 3 1% | 0 0% | None listed | None listed | |
| Gandi.net | (0) | 861 | 18 2% | 4 0% | 60 7% | 7 1% | None listed | None listed | |
| Blacknight | (0) | 605 | 7 1% | 16 3% | 10 2% | 20 3% | None listed | None listed | |
| Webnames.ca | (0) | 676 | 0 0% | 0 0% | 6 1% | 0 0% | None listed | None listed | |
| Namecheap | (0) | 567 | 3 1% | 0 0% | 16 3% | 0 0% | None listed | None listed | |
| NearlyFreeSpeech | (0) | 64 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | |
| OVHcloud | (0) | 896 | 189 21% | 71 8% | 242 27% | 51 6% | None listed | None listed | |
| Netcetera | (0) | 795 | 3 0% | 3 0% | 16 2% | 3 0% | None listed | None listed | |
| Hexonet | (0) | 840 | 15 2% | 17 2% | 109 13% | 17 2% | None listed | None listed | |
| alldomains.hosting | (0) | 490 | 13 3% | 3 1% | 13 3% | 4 1% | None listed | None listed | |
| Canspace | (0) | 432 | 0 0% | 0 0% | 2 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Aplus | (0) | 263 | 0 0% | 1 0% | 0 0% | 1 0% | None listed | None listed | — |
| Moniker | (0) | 516 | 0 0% | 0 0% | 7 1% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Rebel | (0) | 346 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Lcn | (0) | 263 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Yay | (0) | 308 | 0 0% | 1 0% | 6 2% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Nordname | (0) | 325 | 1 0% | 3 1% | 1 0% | 3 1% | None listed | None listed | — |
| Namebright | (0) | 196 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| upperlink | (0) | 33 | 0 0% | 1 3% | 0 0% | 1 3% | None listed | None listed | — |
| Dynadot | (0) | 800 | 73 9% | 80 10% | 63 8% | 78 10% | None listed | None listed | — |
| Hostpinnacle | (0) | 15 | 0 0% | 1 7% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Subreg | (0) | 866 | 9 1% | 20 2% | 145 17% | 18 2% | None listed | None listed | — |
| Interserver | (0) | 432 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Cdmon | (0) | 432 | 0 0% | 5 1% | 3 1% | 4 1% | None listed | None listed | — |
| Above | (0) | 338 | 22 7% | 65 19% | 35 10% | 35 10% | None listed | None listed | — |
| Pairdomains | (0) | 29 | 1 3% | 0 0% | 5 17% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Linkdata | (0) | 26 | 1 4% | 2 8% | 1 4% | 1 4% | None listed | None listed | — |
| Domain24 | (0) | 778 | 0 0% | 0 0% | 94 12% | 1 0% | None listed | None listed | — |
| Gen Xyz | (0) | 1 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Cloudns | (0) | 982 | 0 0% | 1 0% | 1 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Atakdomain | (0) | 692 | 18 3% | 8 1% | 56 8% | 9 1% | None listed | None listed | — |
| DDD.com | (0) | 63 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Truehost.com.ng | (0) | 550 | 19 3% | 17 3% | 21 4% | 17 3% | None listed | None listed | — |
| NicUA | (0) | 364 | 10 3% | 10 3% | 1 0% | 10 3% | None listed | None listed | — |
| Truehost.co.ke | (0) | 523 | 17 3% | 8 2% | 7 1% | 9 2% | None listed | None listed | — |
| Danesconames | (0) | 33 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Joker | (0) | 437 | 1 0% | 0 0% | 1 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Epik | (0) | 545 | 5 1% | 6 1% | 2 0% | 5 1% | None listed | None listed | — |
| Imena | (0) | 312 | 1 0% | 1 0% | 0 0% | 1 0% | None listed | None listed | — |
| Hostens | (0) | 78 | 0 0% | 1 1% | 13 17% | 1 1% | None listed | None listed | — |
| OLITT | (0) | 467 | 9 2% | 8 2% | 1 0% | 11 2% | None listed | None listed | — |
| Dondominio | (0) | 702 | 12 2% | 13 2% | 122 17% | 15 2% | None listed | None listed | — |
| Hostpro | (0) | 326 | 8 2% | 6 2% | 7 2% | 6 2% | None listed | None listed | — |
| Nicenic | (0) | 1731 | 5 0% | 11 1% | 0 0% | 9 1% | None listed | None listed | — |
| Innovahost | (0) | 523 | 4 1% | 4 1% | 49 9% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Truehost.cloud | (0) | 564 | 11 2% | 1 0% | 2 0% | 3 1% | None listed | None listed | — |
| Papaki | (0) | 393 | 1 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Truehost | (0) | 559 | 22 4% | 5 1% | 4 1% | 7 1% | None listed | None listed | — |
| IONOS | (0) | 330 | 8 2% | 1 0% | 0 0% | 1 0% | None listed | None listed | — |
| Truehost.co.za | (0) | 497 | 11 2% | 7 1% | 14 3% | 8 2% | None listed | None listed | — |
| Loopia | (0) | 34 | 1 3% | 0 0% | 2 6% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Zuffix | (0) | 428 | 0 0% | 1 0% | 0 0% | 1 0% | None listed | None listed | — |
| Knownhost | (0) | 30 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Dotwee | (0) | 361 | 7 2% | 1 0% | 0 0% | 7 2% | None listed | None listed | — |
| Tierra | (0) | 272 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Inleed | (0) | 638 | 29 5% | 28 4% | 7 1% | 31 5% | None listed | None listed | — |
| Dynu | (0) | 67 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Exonhost | (0) | 59 | 2 3% | 2 3% | 0 0% | 2 3% | None listed | None listed | — |
| TFhost.NG | (0) | 623 | 7 1% | 2 0% | 1 0% | 2 0% | None listed | None listed | — |
| Wpx | (0) | 27 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Swhosting | (0) | 91 | 1 1% | 0 0% | 0 0% | 1 1% | None listed | None listed | — |
| Nicnames | (0) | 392 | 30 8% | 94 24% | 31 8% | 130 33% | None listed | None listed | — |
| Openprovider | (0) | 1582 | 10 1% | 7 0% | 276 17% | 7 0% | None listed | None listed | — |
| Uk2 | (0) | 225 | 2 1% | 0 0% | 1 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Regway | (0) | 423 | 1 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Atom | (0) | 13 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Navicosoft | (0) | 473 | 22 5% | 33 7% | 0 0% | 25 5% | None listed | None listed | — |
| Hosting | (0) | 23 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Nettigritty | (0) | 427 | 2 0% | 1 0% | 28 7% | 2 0% | None listed | None listed | — |
| Weboasis | (0) | 618 | 4 1% | 5 1% | 81 13% | 5 1% | None listed | None listed | — |
| NetSol | (0) | 21 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Host Africa | (0) | 426 | 6 1% | 3 1% | 2 0% | 2 0% | None listed | None listed | — |
| Icdsoft | (0) | 22 | 1 5% | 1 5% | 0 0% | 1 5% | None listed | None listed | — |
| Encirca | (0) | 509 | 7 1% | 8 2% | 6 1% | 8 2% | None listed | None listed | — |
| Ultahost | (0) | 8 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Domain | (0) | 21 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Planethoster | (0) | 388 | 2 1% | 4 1% | 1 0% | 3 1% | None listed | None listed | — |
| Beget | (0) | 470 | 1 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Channel | (0) | 371 | 3 1% | 1 0% | 11 3% | 3 1% | None listed | None listed | — |
| Qualispace | (0) | 496 | 2 0% | 1 0% | 0 0% | 1 0% | None listed | None listed | — |
| Turbify | (0) | 21 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Hostiq | (0) | 903 | 2 0% | 1 0% | 1 0% | 1 0% | None listed | None listed | — |
| BlueHost | (0) | 17 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Wedos | (0) | 284 | 1 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Netearthone | (0) | 416 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 3 1% | None listed | None listed | — |
| Nameslink | (0) | 20 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Hostafrica | (0) | 323 | 6 2% | 3 1% | 5 2% | 2 1% | None listed | None listed | — |
| Eukhost | (0) | 345 | 0 0% | 0 0% | 1 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| cloudean | (0) | 1561 | 71 5% | 209 13% | 301 19% | 204 13% | None listed | None listed | — |
| NearlyFree | (0) | 50 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Mchost | (0) | 369 | 1 0% | 5 1% | 1 0% | 7 2% | None listed | None listed | — |
| Nfly | (0) | 7 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Gname | (0) | 497 | 3 1% | 1 0% | 2 0% | 1 0% | None listed | None listed | — |
| AWS | (0) | 299 | 0 0% | 20 7% | 14 5% | 18 6% | None listed | None listed | — |
| Create | (0) | 7 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Connectreseller | (0) | 505 | 3 1% | 5 1% | 3 1% | 5 1% | None listed | None listed | — |
| Hawkhost | (0) | 345 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Freename | (0) | 213 | 0 0% | 1 0% | 2 1% | 1 0% | None listed | None listed | — |
| Domainit | (0) | 258 | 1 0% | 1 0% | 0 0% | 1 0% | None listed | None listed | — |
| One | (0) | 346 | 6 2% | 2 1% | 2 1% | 2 1% | None listed | None listed | — |
| Z.com | (0) | 280 | 10 4% | 1 0% | 0 0% | 2 1% | None listed | None listed | — |
| Whc | (0) | 321 | 5 2% | 3 1% | 0 0% | 4 1% | None listed | None listed | — |
| Gkg | (0) | 28 | 0 0% | 4 14% | 0 0% | 1 4% | None listed | None listed | — |
| Dinahosting | (0) | 219 | 1 0% | 3 1% | 0 0% | 1 0% | None listed | None listed | — |
| Bookmyname | (0) | 298 | 0 0% | 0 0% | 2 1% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Netistrar | (0) | 274 | 3 1% | 2 1% | 4 1% | 2 1% | None listed | None listed | — |
| Internetbs | (0) | 516 | 1 0% | 0 0% | 9 2% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| host-al | (0) | 353 | 5 1% | 4 1% | 1 0% | 4 1% | None listed | None listed | — |
| Edomains | (0) | 401 | 3 1% | 35 9% | 21 5% | 8 2% | None listed | None listed | — |
| Stablehost | (0) | 194 | 1 1% | 3 2% | 0 0% | 1 1% | None listed | None listed | — |
| Njal.la | (0) | 291 | 0 0% | 1 0% | 0 0% | 1 0% | None listed | None listed | — |
| Enomcentral | (0) | 86 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Squarespace | (0) | 337 | 2 1% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Namespro | (0) | 304 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Vebonix | (0) | 427 | 17 4% | 80 19% | 14 3% | 35 8% | None listed | None listed | — |
| Alibaba | (0) | 162 | 0 0% | 1 1% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Rayname | (0) | 102 | 0 0% | 11 11% | 1 1% | 11 11% | None listed | None listed | — |
| Unstoppable | (0) | 145 | 0 0% | 1 1% | 0 0% | 1 1% | None listed | None listed | — |
| Manotori | (0) | 158 | 0 0% | 0 0% | 2 1% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Hello | (0) | 332 | 1 0% | 1 0% | 0 0% | 1 0% | None listed | None listed | — |
| WordPress | (0) | 305 | 5 2% | 7 2% | 3 1% | 8 3% | None listed | None listed | — |
| Pananames | (0) | 338 | 1 0% | 0 0% | 4 1% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Ukraine Com | (0) | 317 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Afriregister | (0) | 98 | 39 40% | 46 47% | 49 50% | 46 47% | None listed | None listed | — |
| Domainshop | (0) | 323 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Fabulous | (0) | 381 | 0 0% | 1 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| alldomains | (0) | 355 | 0 0% | 1 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| hosting-xyz | (0) | 317 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Fastcomet | (0) | 359 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
| Omnis | (0) | 232 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | None listed | None listed | — |
Showing 172 of 172 registrars
Domain Registrars — FAQ
How does TLDbee rank domain registrars?
TLDbee ranks registrars using live pricing data — how often they offer the cheapest registration, renewal and transfer across the TLDs they support — alongside ratings and supported-TLD counts. Sort the table to compare them on any of these factors.
Which registrar is cheapest for domains?
No single registrar is cheapest for every TLD. TLDbee shows, per registrar, how many TLDs they are cheapest on — use the comparison to find the best registrar for the specific extension you want.
Are the registrar prices on TLDbee up to date?
Yes. TLDbee syncs registrar pricing regularly so the comparison reflects current registration, renewal and transfer costs, plus any active promo codes.
